Nasjonale lisenser
Internasjonale lisenser
Nasjonale lisenser
Oppdatert 29. juli 2022
Navn | Dommer | Gradering | Instruktør |
---|---|---|---|
Helge Sæle | 3 | 3 | 3 |
José dos Santos | 3 | 3 | 3 |
Fredrik Pettersen | 3 | 3 | 3 |
Emil Clementsen | 3 | 3 | 3 |
Arild Damm | 3 | 3 | 3 |
Jørgen Moen | 3 | 3 | 3 |
Anicken Cornell | 3 | 3 | 3 |
Kjetil Skippervik Eidsnes | 3 | 3 | 3 |
Sjur Rondestveit | 3 | 3 | 3 |
Benjamin Skåtun | 3 -feb 25 | 3 -feb 25 | 3 -feb 25 |
Sune Willestofte | 3 -feb 25 | 2 -feb 25 | 3 -feb 25 |
Sukhwinder Koløen | 3- feb 25 | 2 - feb 25 | 3 -feb 25 |
Lloyd Klüwer | 2 -feb 22 | 2 -feb 22 | 2 -feb 22 |
Lena Skåtun | 2 -sep 25 | 2 -feb 25 | 2 -feb 25 |
Christina Strand Thomsen | 2 - feb 25 | 2 - feb 25 | 2 -feb 25 |
Lasse Pedersen | 2 -okt 22 | 2-feb 23 | 2-feb 22 |
Harald Bauck | 2 -feb 22 | 1 - feb 22 | 1 -feb 22 |
Helge Fonneland Bu | 1 -feb 25 | 1-feb 25 | 1-feb 25 |
Rune Hanssen | 2 -feb 25 | 2-feb 25 | 2- feb 25 |
Helge Hystad | 1 - feb 23 | 1 -feb 23 | 1 -feb 23 |
Bjørn Christoffer Strid | 1 - nov 23 | 1 - feb 23 | 1 - feb 23 |
Tom Erik Bjølgerud | 1 - feb 23 | 1 - feb 23 | 1 - feb 23 |
Alexander Hofsmoen | 1 -jan 24 | ||
Anni Skåtun | 1 - sep 23 | 1 -feb 23 | |
Arul Narendran | 1 -jan 24 | ||
Arne Meland | 1 - okt 23 | ||
Alexandra Bergan | 1 -nov 23 | ||
Bjørn Nilsen | 1 - okt 23 | ||
Borghild Johanna Flølo | 1 - sep 23 | 1 -feb 23 | |
Birger Eldøy Ottesen | 1 -feb 24 | ||
Cato Wang | 1 -jan 24 | 1 -nov 23 | |
Christoffer Theodorsen | 1 -feb 23 | ||
Cesar Buendia | 1 -okt 23 | 1 -feb 24 | |
Charlotte Johnsen | 1 - feb 25 | 1 -feb 24 | |
Daniel Rojo Gama | 1 -nov 23 | ||
Eirik Nordbø | 2 -feb 24 | 2 -feb 23 | 3 -feb 24 |
Eirik L Gravdal | 1 -okt 23 | 1 -feb 24 | |
Elisa Stokka | 1 -okt 23 | 1 -feb 24 | |
Elisabeth Kjus | 1 -feb 25 | 1 -feb 25 | 1 -feb 25 |
Elinor Thuv | 1 -jan 24 | ||
Erik Sørheim | 1 - sep 23 | ||
Eirunn Waatervik Saure | 1 - feb 25 | 1-feb 23 | |
Emma Bratthammer | 1 -feb 24 | ||
Erlend Bjørndal | 1-feb 23 | ||
Frank Helland | 1-feb 23 | ||
Gunnveig Åkre | 1 -okt 23 | 1 -feb 24 | |
Hanne Karin Rasch | 1 - okt 23 | 1 -feb 23 | |
Shan Christoff Hausvik | 1 -feb 24 | ||
Henning Johannessen | 1 -feb 24 | ||
Hege Winther | 1 -jan 24 | ||
Helge Søbstad | 1 -okt 23 | 1 -feb 23 | |
Hilde Langholm | 1 - okt 23 | 1 - feb 24 | |
Ingrid Mjåtvedt | 1 - feb 25 | 1 - feb 24 | |
Jan Fredrik Brundtland | 1 -feb 24 | ||
Jan Sikora | 1 -feb 24 | ||
Jan Myhre | 1 - feb 23 | ||
Jostein Sæthre | 1 -jan 24 | ||
Jon C Haaland | 2 -feb 23 | ||
Jorunn Førde Bolme | 1 - feb 25 | 1-feb 23 | |
Jorunn Midtrød Eikeland | 1-feb 23 | ||
Kari Elsa des Bouvre | 1 - feb 25 | 1 -feb 24 | |
Kate W Petterson | 1 -feb 23 | ||
Kjetil Austreim | 1 -feb 23 | ||
Kjetil Gjesdal | 1 - feb 22 | ||
Kjersti Klett | 1 -okt 23 | ||
Kristoffer Eikenes | 1 - mai 23 | ||
Lance Blaauw | 1 - okt 23 | 1 -feb 23 | |
Lars Petter Tvedt | 1 - jan 23 | 1-feb 23 | |
Lena Hagelund | 1 - jan 24 | ||
Linn Catrin Viste | 1 - jan 23 | 1-feb 23 | |
Lisbeth Skodvin | 1 -okt 23 | ||
Lise Marie Sandvik | 1 - feb 23 | ||
Live Kathrine Bøe | 1 -mai 23 | 1 - feb 26 | |
Lydia Ulvedal | 1 - okt 23 | ||
Madelein Fjeldstad | 1 -feb 23 | ||
Malene Lie Rykkje | 1 -feb 23 | ||
Maren Johanne Ruud | 1 -jan 24 | 1 -feb 24 | |
Mari Leknesund | 1 - sep 23 | ||
Marianne Nilsen | 1 -okt 23 | ||
Marte Mjåtvedt | 1 - feb 25 | 1 - feb 24 | |
Martine Meland | 1 -okt 23 | 1 -feb 23 | |
Miriam Svalheim | 1-feb 23 | ||
Othilie Langholm | 1 - sep 23 | ||
Petter Falch | 1 - jan 23 | 1-feb 23 | |
Pål Randby | 1-feb 26 | ||
Rakel Kosmo | 1 -okt 23 | 1 -feb 24 | |
Raymond Horne | 1- feb 25 | 1 -feb 25 | 1- feb 25 |
Renate Pedersen | 1 feb 24 | ||
Renè Arthur Korneliussen | 1 -okt 23 | 1 -feb 24 | |
Rune Opheim | 1 - sep 23 | 1 -feb 23 | |
Rune Waagbø | 1 - sep 23 | 1-feb 23 | |
Sara Sørheim | 1- sep 23 | ||
Sindre Myrseth Kolstad | 1-feb 23 | ||
Signe Rondestveit | 1 - feb 24 | ||
Silje Heggelund-Morken | 1 -sep 23 | 1 feb 24 | |
Silje Hæve | 1 -feb 23 | ||
Simon Frøiland | 1-feb 23 | ||
Stein Ove Bungum | 1 -jan 24 | ||
Sølvi Søbstad | 2 -feb 25 | 1 - feb 25 | 2 -feb 25 |
Terry Thorpe | 1-feb 23 | ||
Tian Drange | 1 -okt 23 | 1 feb 24 | |
Tom Kåre Versland | 1 - jan 23 | 1-feb 23 | |
Tor Olav Fredheim | 1 -feb 23 | ||
Tor Arne Krakeli | 1 -okt 23 | ||
Tore Kindem | 1 -okt 23 | 1 - feb 23 | |
Tore A Tellevik | 1- feb 23 | ||
Trond Strand | 1- jan 23 | ||
Ulf Laurang | 2 -feb 25 | 2-feb 25 | 2 -feb 25 |
Vegar Bokeli Saga | 1 -jan 24 | 1-feb 24 | |
Vegard Vik | 1-feb 23 | ||
Victor Horvath | 1 -okt 23 | 1 -feb 23 | |
Vidar Ågotnes | 1 - feb 23 | ||
Wicki Langedal | 1 - sep 23 | ||
Øystein H Landro | 1 - feb 25 | 1 -feb 24 | |
Cato Bergan | 1 - nov 23 | ||
Andreas Eikenes | 1 - nov 23 | ||
Arne Vindenes | 2 - feb 25 | 1 - feb 25 | 2 - feb 25 |
Jan Espen Åsheim | 1 - feb 25 | 1 - feb 26 | |
Jill Opsahl | 1 - feb 25 | ||
Florian Pujol | 1 - feb 25 | 1-okt 26 | |
Ronny Bruvold | 1 - feb 25 | 1-okt 25 | |
Dolf van der Maarel | 1 - feb 25 | 1-okt 25 | |
Thomas Frøyen | 1 - feb 25 | 1 - feb 25 | 1-feb 25 |
Thomas Røssland | 1 - feb 25 | 1 - feb 25 | 1-feb 25 |
Bjørn Clementsen | 2- feb 25 | 1 - feb 25 | 2-feb 25 |
Therese Andrea Næsgaard | 2 - feb 25 | 2-feb 25 | 2-feb 25 |
Helge Ree Wilson | 2 - feb 25 | 2-feb 25 | 2-feb 25 |
Maren Aamodt | 1 - feb 25 | 1 - feb 25 | |
Svein Nistad | 1 | 1 | 2 |
Thomas .D. Ådanes | 1-okt 26 | ||
Vegar Bokeli Saga | 1-okt 26 | ||
Sissel Becker | 1-okt 26 | ||
Nicolas Blank | 1-okt 26 | ||
Maria Melvold Fredriksen | 1-okt 26 | ||
Brage Krey | 1-okt 26 | ||
Ørjan McClements | 1-okt 26 | ||
Benedikte Ellingsen | 1-okt 26 | ||
Simen Lillefosse | 1- okt 26 | ||
Eivind Lampe | 1 - okt 26 | ||
Nils Arve Helland | 1- okt 26 | ||
Frank Solli | 1 - okt 26 | ||
Amer Kamal | 1 - feb 26 | ||
Nikos Violaris | 1 - feb 26 | ||
Astri Karoline Elan | 1 - feb 26 |
Internasjonale lisenser
Oppdatert 29. juli 2022
Navn | Dommer | Gradering | Instruktør |
---|---|---|---|
Jose Dos Santos | A | C | B |
Fredrik Pettersen | A | C | B |
Emil Clementsen | C | D | B |
Arild Damm | C | D | |
Anicken Cornell | D | D | C |
Kjetil Skippervik Eidsnes | B | C | B |
Sjur Rondestveit | B | C | B |
Benjamin Skåtun | D | D | C |
Christina Strand Thomsen | C | ||
Eirik Nordbø | D | D | D |
Helge Hystad | D | ||
Helge Ree Wilson | D | D | C |
Jørgen Moen | C | C | C |
Lena Skåtun | D | D | C |
Lloyd Kluwer | D | D | |
Sukhwinder Koløen | D | D | C |
Tom Peder Jakobsen | D | ||
Ulf Laurang | D | D | |
Tom Erik Bjølgerud | D | ||
Thomas Frøyen | D | ||
Helge Fonneland Bu | D | ||
Raymond Horne | D | ||
Maren Aamodt | D | ||
Ingrid Skodvin Mjåtvedt | D | ||
Marte Skodvin Mjåtvedt | D | ||
Therese Nesgaard | D | ||
Arne Vindenes | D | ||
Sølvi Søbstad | D | ||
Rune Hanssen | D | ||
Bjørn Clementsen | D | ||
Thomas Røssland | D | ||
Sune Bo Willestofte | D |
Internasjonale lisenser
I JKA Norway under Samarbeid og Standardiseringshelgen er det også mulig å bli testet for internasjonale lisenser. JKA Norway har gjennom JKA HQ muligheten til å utstede D- dommer, D- gradering og D- instruktør.
800 kr,-
- Min. dangrad 2.Dan
- Instruktør Nivå 1
- Dommer Nivå 1
- Alder 20år
800 kr,-
- Min. dangrad 2.Dan
- Instruktør Nivå 1
- Dommer Nivå 1
- Alder 20år
1600 kr,-
- Min. dangrad 3.Dan
- Instruktør Nivå 2
- Dommer Nivå 2
- Alder 25år
For å kunne ta D- lisens dommer og instruktør må en ha minimum 2. dan og være 20 år gammel. I tillegg må en inneha nivå 1 instruktør og nivå 1 dommer.
For å kunne ta D- lisens gradering må en ha minimum 3. dan og være 25 år gammel. I tillegg må en inneha nivå 2- dommer, nivå 2-gradering, nivå 2- instruktør.
Lisenser utover C-C-C lisens taes normalt sett i JKA HQ, Tokyo, eller ved andre godkjente JKA Europa seminarer.
Prisen for andre internasjonale lisenser er:
- Instruktør:
- C-lisens: 800 kr
- B-lisens: 1600 kr
- A-lisens: 3300 kr
- Dommer:
- C-lisens: 800 kr
- B-lisens: 1600 kr
- Gradering:
- C-lisens: 3300 kr
- B-lisens: 5000 kr
Ved eventuell stryk returneres hele beløpet minus 500 kroner. Internasjonale lisenser må fornyes hvert 3. år. Lisensene må fornyes før utløpsdato direkte via online skjema på JKA HQ sine hjemmesider.